Farve
Kilometertal
Ydelse
Gear
Drivmiddel
Modelår
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 7 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
---|---|
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 48 l |
Farve | Sort metal |
---|---|
Kilometertal | 6.202 |
Ydelse | 129hk |
Gear | Manuel |
---|---|
Drivmiddel | Benzin |
Årgang | 2022 |
Årgang | 2022 |
---|---|
Farve | Sort metal |
Kilometertal | 6.202 |
Ejerafgift | 600 kr./halvår |
Biltype | SUV |
---|---|
Registrering | 18-10-2023 |
Brændstof | Benzin |
CO2 | 120 g/km. |
Tilkøb en forsikring til en skarp pris, så kan du være trygt og sikkert kørende.
Har du spørgsmål til Suzuki S-Cross 1,4 mHybrid Active 5d?
Vi besvarer din henvendelse inden for 24 timer på hverdage.
Farve | Sort metal |
---|---|
Kilometertal | 6202 |
Ydelse | 129 |
Gear | Manuel |
Drivmiddel | Benzin |
Årgang | 2022 |
Ejerafgift | 600 kr./halvår |
---|---|
Biltype | SUV |
Registrering | 18-10-2023 |
Brændstof | Benzin |
CO2 | 120 g/km. |
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 7 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 48 l |
Finansiering på lån via AL Finans. Løbetid: 96 mdr., Udbetaling: 53.509 kr., Variabel debitorrente: 5,63 %, Saml.kreditomk.: 82.622 kr., Saml.kreditbeløb: 211.391 kr., ÅOP: 8,87 % Saml. tilbagebetaling: 294.013 kr., Der er 14 dages fortrydelsesret på finansiering. Kræver Betalingsservice & kaskoforsikring.