Farve
Kilometertal
Ydelse
Gear
Drivmiddel
Modelår
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 7 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
---|---|
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 48 l |
Farve | Sort metal |
---|---|
Kilometertal | 9.049 |
Ydelse | 129hk |
Gear | Manuel |
---|---|
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2022 |
Årgang | 2022 |
---|---|
Farve | Sort metal |
Kilometertal | 9.049 |
Ejerafgift | 600 kr./halvår |
Biltype | SUV |
---|---|
Registrering | 31-05-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 120 g/km. |
Tilkøb en forsikring til en skarp pris, så kan du være trygt og sikkert kørende.
Har du spørgsmål til Suzuki S-Cross 1,4 mHybrid Active 5d?
Vi besvarer din henvendelse inden for 24 timer på hverdage.
Farve | Sort metal |
---|---|
Kilometertal | 9049 |
Ydelse | 129 |
Gear | Manuel |
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2022 |
Ejerafgift | 600 kr./halvår |
---|---|
Biltype | SUV |
Registrering | 31-05-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 120 g/km. |
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 7 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 48 l |
Finansiering på lån via AL Finans. Løbetid: 96 mdr., Udbetaling: 52.499 kr., Variabel debitorrente: 5,63 %, Saml.kreditomk.: 81.400 kr., Saml.kreditbeløb: 207.401 kr., ÅOP: 8,90 % Saml. tilbagebetaling: 288.801 kr., Der er 14 dages fortrydelsesret på finansiering. Kræver Betalingsservice & kaskoforsikring.