Farve
Kilometertal
Gear
Drivmiddel
Modelår
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 6 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
---|---|
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 37 l |
Farve | Super Black |
---|---|
Kilometertal | 6.800 |
Ydelse | 0hk |
Gear | Manuel |
---|---|
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2023 |
Årgang | 2023 |
---|---|
Farve | Super Black |
Kilometertal | 6.800 |
Ejerafgift | 550 kr./halvår |
Biltype | Hatchback |
---|---|
Registrering | 13-07-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 106 g/km. |
Tilkøb en forsikring til en skarp pris, så kan du være trygt og sikkert kørende.
Benzin
Har du spørgsmål til SUZUKI SWIFT Action 1,2?
Vi besvarer din henvendelse inden for 24 timer på hverdage.
Farve | Super Black |
---|---|
Kilometertal | 6800 |
Ydelse | - |
Gear | Manuel |
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2023 |
Ejerafgift | 550 kr./halvår |
---|---|
Biltype | Hatchback |
Registrering | 13-07-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 106 g/km. |
NCAP Stjerner | 0 |
---|---|
Airbags | 6 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Nej |
Parkeringssensor | Ja |
Sikkerhedsselealarm | 5 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 37 l |
Finansiering på lån via AL Finans. Løbetid: 96 mdr., Udbetaling: 33.309 kr., Variabel debitorrente: 5,63 %, Saml.kreditomk.: 61.071 kr., Saml.kreditbeløb: 131.591 kr., ÅOP: 10,42 % Saml. tilbagebetaling: 192.662 kr., Der er 14 dages fortrydelsesret på finansiering. Kræver Betalingsservice & kaskoforsikring.