Farve
Kilometertal
Ydelse
Gear
Drivmiddel
Rækkevidde (WLTP)
Modelår
NCAP Stjerner | 5 |
---|---|
Airbags | 6 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Ja |
Parkeringssensor | Ja |
---|---|
Sikkerhedsselealarm | 4 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 43 l |
Farve | Sort Perla |
---|---|
Kilometertal | 22.000 |
Ydelse | 225hk |
Gear | Auto |
---|---|
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2022 |
Årgang | 2022 |
---|---|
Farve | Sort Perla |
Kilometertal | 22.000 |
Ejerafgift | 340 kr./halvår |
Biltype | Stationcar |
---|---|
Registrering | 23-08-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 30 g/km. |
Tilkøb en forsikring til en skarp pris, så kan du være trygt og sikkert kørende.
Plug-in
Har du spørgsmål til Peugeot 508 SW Allure Pack hybrid?
Vi besvarer din henvendelse inden for 24 timer på hverdage.
Farve | Sort Perla |
---|---|
Kilometertal | 22000 |
Ydelse | 225 |
Gear | Auto |
Drivmiddel | Hybrid (Benzin) |
Årgang | 2022 |
Ejerafgift | 340 kr./halvår |
---|---|
Biltype | Stationcar |
Registrering | 23-08-2023 |
Brændstof | Hybrid (Benzin) |
CO2 | 30 g/km. |
NCAP Stjerner | 5 |
---|---|
Airbags | 6 |
Alarm | Nej |
Bluetooth | Ja |
Navigation | Ja |
Parkeringssensor | Ja |
Sikkerhedsselealarm | 4 |
Fartpilot | Ja |
Krog | Nej |
Tankstørrelse | 43 l |
Finansiering på lån via AL Finans. Løbetid: 96 mdr., Udbetaling: 69.483 kr., Variabel debitorrente: 5,63 %, Saml.kreditomk.: 103.082 kr., Saml.kreditbeløb: 274.497 kr., ÅOP: 8,54 % Saml. tilbagebetaling: 377.579 kr., Der er 14 dages fortrydelsesret på finansiering. Kræver Betalingsservice & kaskoforsikring.